Uobičajeni alarm kvara i rješenje zaMašina za lasersko rezanje vlakana
| Lokacija alarma | Naziv alarma | Razlog za alarm i način inspekcije |
|
Alarm za plutajuću glavu | Kapacitet tijela postaje manji | 1. Mlaznica nije instalirana |
| 2. Keramički prsten je labav | ||
| 3. Problem sa ožičenjem | ||
| Nenormalno veliki kapacitet | Problem s kalibracijom, ponovo kalibrirajte | |
| Servo alarm | 1. Servo osi Z nije uključen | |
| 2. Postoji problem sa servo ožičenjem, molimo provjerite sve servo utikači. | ||
| Z+ Limit važi | Z+ okidač ograničenja | |
| Z- Limit važi | Z- limit okidač | |
| Vrijeme isteka komunikacije | 1. Mrežni kabl nije povezan | |
| 2. Resetirajte IP regulatora visine | ||
| 3 Regulator visine je zatvoren | ||
| Servo alarm | Šifra alarma: 910, 710, 720 | 1. Servo nije uključen |
| 2. Postoji a problem sa servo ožičenjem, molimo provjerite sve servo utikače. | ||
| Limit alarm | Y+ Limit | Okidač ograničenja |
| Y-Limit | Nešto dostiže granicu | |
| X+ Limit | Zamijenite problem ograničenja |
| X- Limit | Adapterska ploča je neispravna | |
| Efekat rezanja se naglo pogoršava | 1. Nema kalibracije nakon zamjene materijala | |
| 2. Mlaznica nije čista ili slomljena | ||
| 3. Nedovoljan pritisak vazduha za sečenje | ||
| 4. 镜 Objektiv je prljav ili oštećen |
KNOPPO LASER ima rješenje za svelasersko sečenjezahtev koji možda imate.Prodaja – Instalacije – Servis – Podrška – Obuka – vaš pouzdani laserski partner.
Vrijeme objave: Jul-07-2021
