I. Pregled održavanja
1.1 Lista glavnog održavanja
Period/RunningSati | Dio za održavanje | Rad na održavanju |
8h | Uklanjanje šljake i prašine sa krpe otporne na prašinu po X-osi | Provjerite i očistite prašinu i šljaku na krpi otpornoj na prašinu na X-osi. |
8h | Kontejneri za šljaku i prašinu - vozilo za otpad | Provjerite i očistite šljake i kontejnere za sakupljanje prašine – vozilo za otpad. |
8h | Uklanjanje šljake i prašine sa zaštitne ploče za os X | Očistite šljaku i prašinu na zaštitnoj ploči X osi. |
40h | Pregled pneumatskih komponenti i cjevovoda pneumatskog sistema | Provjerite pneumatske komponente, cjevovode itd. pneumatskog sistema |
40h | Pregled komponenti gasnog kola i cjevovoda izvora plina | Provjerite komponente plinskog kruga, cjevovod, itd. izvora plina |
40h | Inspekcija cirkulacionog vodovoda | Provjerite cijev cirkulacije vode itd. |
100h | Dopunjavanje goriva i čišćenje samopodmazujućih posuda | Provjerite da li na vrijeme dolijevati gorivo u posudu za samopodmazivanje, te provjeriti i očistiti krug ulja. |
500h | Čišćenje šljake i prašine u centralnoj kvadratnoj cijevi | Provjerite i očistite šljaku i prašinu u ventilacijskom ventilu. |
500h | Čišćenje filterske mreže mašine za hlađenje vode | Očistite sito filtera mašine za hlađenje vode. |
1000h | Zamjena ulja i čišćenje posude za samopodmazivanje | Temeljito isperite samopodmazujući spremnik i zamijenite mazivo. |
2000h | Čišćenje i podmazivanje vodilice Z-ose i kugličnog vijka, kao i čišćenje i ubrizgavanje masti kliznog bloka vodilice Z-ose | Provjerite i očistite vodilicu Z-ose, klizni blok za vođenje i kuglični vijak;dodajte mazivo u klizni blok za vodilicu Z-ose;i podmažite kuglični vijak. |
2000h | Čišćenje i podmazivanje šine X, Y osi i zupčanika X, Y ose | Provjerite i očistite vodilicu X, Y ose, te očistite i podmažite zupčanik X, Y ose. |
5000h | Podešavanje stražnje trepavice zupčanika osi X,Y | Provjerite i provjerite vertikalnost X,Y-ose, odnosno provjerite, provjerite i podesite stražnji zavoj zupčanika X,Y-ose. |
Svakih šest meseci | Uređaj za hlađenje | Zamijenite vodu za hlađenje (očistite cirkulirajuću vodu). |
1.1 Podmazivanje
Skica pregleda podmazivanja (i)
1 Self-lubrication pump ② Y-axis upside guide slide block 1 ③ X-axis right side guide slide block 1
④Desni klizač za vođicu osi X blok 2 ⑤Y-osadonji klizni blok vodilice 1
⑥Y-osadonji klizač vodiča blok 2 ⑦Y-osaklizni blok naopačke vodilice 2
⑧Lijevi bočni klizač na osi X blok 2 ⑨Lijevi klizni blok za vodilicu X-ose 1
①Y-osa vodič šina ② Y-osaoprema ③Y-osazupčanik nazad trepavica
④Z-osovina naopaka vodilica slajd blok ⑤Donja vodilica Z-ose slajd blok ⑥Z-osovina lopta vijak
① X-osa rack ②X-osa vodilica ③Zupčanik osi X nazad trepavica
Vrijeme objave: Feb-22-2021